Kab rov tav ib -} theem ib {}}}}}} Suction pipeline centralal twj tso kua mis rau kev ncig dej thiab kev xa dej
Lub DBW series kab rov tav pipeline twj tso cai sawv cev ntawm tus thawj isg twj tso kua mis, koom nrog nws cov txiaj ntsig thaum txhim kho tag nrho cov qauv. Nws cov kev ua tau zoo ua raws li ISO 2858 tus qauv, thiab cov khoom ua tau zoo ua raws li JB / T53062-93 tus qauv. Nws cov txuj ci ua tau ntsuas tau mus txog qib siab ntawm cov khoom lag luam zoo xws li ntawm sab nraud.
Ua tsaug rau kev sib txuas ncaj qha ntawm lub cev muaj zog thiab cov twj tso kua mis, txhim kho kev ua haujlwm hauv nruab nrab, thiab txo cov kauj ruam ntawm 30% piv rau cov pa rov qab. Cov roj foob tau txais cov khoom siv nyuaj tag nrho, ua kom muaj kev pabcuam ntev. Nws tseem tseem muaj suab nrov tsawg, qis kev co, thiab kev txij nkawm yooj yim.




Kev Ua Haujlwm
| Khoom npe | Kab rov tav pipeline tshuab |
| Tus qauv | DBW Series |
| Txaus tus nqi | 1.9~1450m3/h |
| Lub taub hau | 3.5~153.6m |
| Lub cev muaj zog | 0.25 ~ 250kw |
| Hov ceev | 1450RPM, 2900RPM |
| Caliber | DN25 ~ Dn500 |
| Siab dua kev ua haujlwm siab ntawm lub system | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6mpa |
| Nruab nrab kub | -15 Degree |
| Thaj kub cua sov | T tsawg dua lossis sib npaug |
| Kev tiv thaiv lub cev muaj zog | IP54 lossis IP44 |
| Lub cev muaj zog Rwb thaiv tsev Qib | Chav kawm b lossis chav kawm f |
Tus Qauv Duab Ntawm Dbw Kab Rov Tav Pipeline Twj

| Tsis yog. | Lub npe | Qw |
| 1 | Daig | 4 |
| 2 | Twj Case | 1 |
| 3 | Tus tsis sib thab | 1 |
| 4 | Impeller Txiv Ntseej | 1 |
| 5 | Neeg Kho Tshuab Foob | 1 |
| 6 | Lub hau npog | 1 |
| 7 | Dej - thaiv ntiv nplhaib | 1 |
| 8 | Lub cav | 1 |
| 9 | Lub hauv paus | 1 |
Kab rov tav samhabelium tso kua mis
DBW series kab rov tav Pipeline twj tuaj yeem siv los thauj cov kua dej hauv qab 80℃yam tsis muaj cov khoom noj kom zoo sib xws thiab tshuaj lom neeg rau cov kua. Cov twj tso kua mis no feem ntau yog siv rau hauv kev lag luam thiab chaw faus fais fab, thiab dej txau hluav taws xob tua hluav taws, thiab lwm yam), rau kev xa dej.
Peb lub twj tso dej num hluav taws xob txoj kev ua kom muaj kev tiv thaiv hluav taws thaum tau txais kev tiv thaiv kev lag luam hauv tsev (kev tsim khoom hauv tsev. Cov khoom lag luam tuaj yeem siv rau hauv cov tshuab hluav taws kub ywj pheej, nrog rau hauv cov hluav taws kub sib koom thiab hauv tsev (kev tsim khoom (kev tsim khoom (kev tsim khoom (kev tsim khoom (kev tsim khoom) dej khoom siv. Nws tseem haum rau cov ntawv thov xws li kev tsim kho, kev lag luam, thiab kev siv dej mining thiab tso dej, thiab dej phwj tuaj.
Kev Ua Haujlwm Cov Lus Cim: 2900 RPM
| Tus qauv | Ntws | Lub taub hau | Ua tau zoo | Lub cev muaj zog | NPSHR | Qho hnyav | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (kw) | (m) | (kg) | |
| 50-200 | 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | 7.5 | 2.5 | 113 |
| 65-200 | 32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | 7.5 | 2.5 | 110 |
| 80-200 | 65 | 18.1 | 46 | 67 | 15 | 3.0 | 177 |
| 100-200 | 130 | 36.1 | 42 | 73 | 22 | 4.0 | 248 |
| 125-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 386 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 410 |
Nco tseg:Peb tuaj yeem kho cov twj tso kua mis raws li phiaj xwm phiaj xwm.
Kev Ua Haujlwm Cov Lus Cim: 1450 RPM
| Tus qauv | Ntws | Lub taub hau | Ua tau zoo | Lub cev muaj zog | NPSHR | Qho hnyav | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (kw) | (m) | (kg) | |
| 40-200 | 4.2 | 1.17 | 12 | 31 | 0.55 | 2.3 | 56 |
| 50-200 | 8.2 | 2.3 | 12 | 45 | 0.75 | 2.3 | 90 |
| 65-200 | 16.3 | 4.5 | 11.4 | 58 | 1.1 | 2.5 | 73 |
| 80-200 | 32.5 | 9.03 | 11.5 | 67 | 2.2 | 3.0 | 98 |
| 100-200 | 65 | 18.1 | 10.5 | 74 | 3.0 | 4.0 | 115 |
| 125-200 | 96 | 26.7 | 11.5 | 75 | 5.5 | 3.0 | 190 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 12 | 80 | 11 | 3.0 | 235 |
| 200-200 | 260 | 72.2 | 10.6 | 78 | 15 | 3.0 | 404 |
Nco tseg:Peb tuaj yeem kho cov twj tso kua mis raws li phiaj xwm phiaj xwm.
Cim npe nrov: Kab rov tav Pipeline twj tso kua mis, Suav teb kab rov tav pipeline twj tsim, lwm tus neeg, Hoobkas














