FJX sxial nqus nqus cov twj tso kua mis {}} kev ua haujlwm siab, siab khiav tawm cov kua roj teeb tau tsim los ntawm xjy (Wuxi Xinjiuyang Twj)
FJX sxior twj tso kua mis yuam kev ncig ncig ncig xyuas cov twj yog cov dej ntws loj, tsim rau kev lag luam thiab crystallization thiab lwm yam txheej txheem. Cov kev sib tw ntawm cov axial Axial tso tawm cov qauv kev ua haujlwm zoo, kev ua haujlwm tau zoo, kom tau kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau yooj yim, kom tau kev nyab xeeb, yooj yim ntawm kev ua haujlwm thoob ntiaj teb, kom tau raws li cov kev pab cuam thoob ntiaj teb, kom tau raws li qhov kev xav tau ntawm kev xav tau kev ua haujlwm ntev.



Qauv Piav Qhia

Kev tsis muaj
| Tus qauv | Fjex series |
| Lub tsev | Ib Leeg Cov Khoom Muag Ib Leeg Cantilever Cov Qauv Axial Flow Twj |
| Txaus tus nqi | Tsawg dua los yog sib npaug rau 20000m3 \/ h |
| Lub taub hau | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 5--7 m |
| Qauv Tsim | DIN24256; ISO2858 |
| Ua Haujlwm Siab | {{0 {}. 6 mpa |
| Tsev hauj lwm kub | Tsawg dua los yog sib luag rau 200 degree |
| Lub cev muaj zog | 5. {5-310 kw |
| Qhov hluav taws xob caliber | DN100 ~ DN1500 |
| Hov ceev | 1450 rpm; 960crm; 730mm; 500nm; 320RPM |
| Cua Sov Tsho | Yam ua tau |
| Khoom | Zg20 #, 1Cr18NI99, 316L, CD4MCU, TA2,2205, 2507, 904L, thiab lwm yam. |
| Daim ntawv thov | Ammonium phosphate, phosphate, lub tshuab nqus dej, cov xaim hluav taws xob, cov roj av almoo |

Lub ntsiab nta ntawm axial twj
* Kev khiav nrog tus nqi siab, qis lub taub hau, haum rau kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm system.
* Kev tsim kho hydraulic
* Kev cog lus cog lus, kev ua haujlwm du, txij nkawm yooj yim.
* Cov khoom tseem ceeb yog ua los ntawm high-zog corrosion-resistant cov ntaub ntawv, haum rau ntau yam ntawm cov xov xwm complex.
* Lub neej ntev kev pabcuam lub neej, kev ntseeg siab siab, haum rau cov chaw muaj kev muaj teeb meem ib puag ncig.


Daim Ntawv Thov
FJX Series Cov Twj Flow Cov Twj yog siv dav hauv kev sib tham, crystallization, thiab tshuaj lom cov tshuaj tiv thaiv cov txheej txheem hauv cov teb hauv qab no:
* Kev lag luam tshuaj lom neeg
* Tsis-ferrous hlau smelting
* Ntsev kev lag luam
* Lub Teeb Kev Lag Luam
* Lwm cov txheej txheem cov txheej txheem cuam tshuam nrog cov kev ncig ntawm cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig zoo.
XJY's FJX sxolic nqus twj, nrog lawv cov kev ua tau zoo, tau ua cov neeg siv khoom evaporation, muab cov khoom siv yooj yim uas muaj zog, muab cov dej khov kho kom haum.
Lwm yam tshwj xeeb muaj
| Tus qauv | Txaus tus nqi (mp \/ h) | Taub hau (m) | Ceev (RPM) | Kev ua tau zoo (%) | Ncej Zog (KW) | Lub cev muaj zog (KW) |
| Fjx-v -250 | 300 – 344 | 2.16 | 980 | 42.5 – 43 | 4.1 – 4.69 | 5.5 – 7.5 |
| Fjx-v -300 | 344 – 800 | 2.55 – 4.19 | 980 | 41 – 43 | 11 – 18.5 | 18.5 |
| Fjx-v -350 | 945 – 1100 | 4 | 980 | 60 – 62 | 18.4 – 22.3 | 30 |
| Fjx-v -350 | 478 – 771 | 2.68 – 3.2 | 730 | 61.5 – 62 | 7.7 – 11 | 15 |
| Fjx-v -400 | 1700 | 4 | 980 | 65 | 32.3 | 45 |
| Fjx-v -450 | 2060 – 2750 | 4.35 – 4.5 | 980 | 65 – 67 | 37.5 – 49.3 | 45 – 75 |
| Fjx-v -500 | 1310 – 2800 | 4 – 4.4 | 730 | 68 | 24.6 – 52.6 | 45 – 75 |
| Fjx-v -550 | 2057 – 3884 | 4 – 4.5 | 730 | 68 – 70 | 38 – 64.5 | 55 – 90 |
| Fjx-v -600 | 4342 – 5410 | 4.3 – 4.5 | 730 / 500 | 64 – 68 | 73.2 – 95.3 | 90 – 132 |
| Fjx-v -700 | 6615 – 7273 | 3.7 | 450 | 65 | 102.5 – 110.5 | 110 |
| Fjx-v -800 | 8197 – 9000 | 2.6 – 3.0 | 400 | 64 – 65 | 121.3 – 131.8 | 132 – 160 |
| Fjx-v -1000 | 10682 – 12000 | 2.9 – 3.5 | 380 | 64 | 164.1 – 189.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1200 | 13500 – 14800 | 2.25 – 2.7 | 360 | 79 | 122.5 – 159.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1500 | 18000 – 18500 | 2.25 | 320 | 77 | 232 | 280 |
Cim npe nrov: Axial twj, Tuam Tshoj Axial Twj Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














