Sib Nqus twj

Ib {-} Tsis Sib Nqus Mag Tso Kua Nplaum hauv Suav teb

XJY DMC Series Sib Nqus twj, tseem hu ua tus API 685 sib nqus tsav twj tso kua mis, muaj cov khoom sib nqus corrosion, thiab puas tsis kam. Cov twj tso kua mis no yog tsim nyog rau feem ntau roj av, tshuaj, txheeb xyuas roj ntsha, tshuaj, thiab lub zog tsim hluav taws xob.

 

XJy Sib Nqus Twj Hnov ntau qhov kev kawm qib siab ntawm cov qauv, kev ua haujlwm, thiab versatility, nrog cov khoom zoo sib xws. Qhov no luv cov khoom lag luam ncig ua voj voog, txhim kho cov cuab yeej txij nkawm ceev, thiab nthuav tawm cov ntawv thov ntau ntawm cov tsav sib nqus.

 

Xav paub ntau ntxiv txog XJY DMY DMC Series Sib Nqus Twj, Hu Rau Peb Tam Sim No!

Magnetic Pump

 

  • Centrifugal Magnetic Drive Pump
    Qauv: DMC Series
    Ua haujlwm kub (t):<350℃
    Medium Viscosity (u): Tsawg dua lossis sib npaug li 100mm / s
    Ua Haujlwm Siab (PN): Tsawg dua lossis sib npaug li 5.0MPa
    Ceev: 2900r / min;...
    Ntau
  • Centrifugal Sealless Sib Nqus Tsav Tsav Pump
    Qauv: DMC Sealless Sib Nqus Tsav Tsav Pump
    Tus nqi ntws: ≤400m3 / h
    Lub taub hau: ≤160m
    Lub cev muaj zog: 0.37 ~ 132kw
    Ceev: 1450 rpm, 2900 rpm
    Calibre: DN20 ~ DN200
    Tsim siab:...
    Ntau
  • Sealless Sib Nqus Tsav Centrifugal Pump
    DMC stainless hlau sealless sib nqus tsav centrifugal twj tso kua mis muaj cov qauv compact, zoo nkauj tsos, me me ntim, tsis tshua muaj suab nrov, ruaj khov, thiab yooj yim siv thiab txij nkawm.
    Ntau
  • Sealless Magnetic Drive Pump
    DMC Stainless Hlau Sealless Sib Nqus Tsav Tsav Pump yog ib yam khoom tshiab uas siv txoj hauv kev ua haujlwm ntawm cov hlau nplaum ruaj khov txuas mus rau cov twj centrifugal. Nws muaj qhov tsim...
    Ntau
  • Sealless Mag Tsav Pump
    DMC series sealless magnetic drive twj tso kua mis yog lub unsealed centrifugal twj tsim raws li kev lag luam xav tau ntawm roj av, tshuaj lom neeg, tshuaj lom neeg, tshuaj, nuclear fais fab nroj...
    Ntau
  • Tus Siab Tshaj Plaws Cov Hlau Nplaum Uas Nruag Cov Roj
    DMC series siab kub sib nqus tsav twj tso kua mis adopts tag nrho cov khoom siv steel hlau, muaj zoo corrosion tsis kam mus rau cov organic acids, organic sib txuas, alkali, nruab nrab kev...
    Ntau
  • Kab rov tav Magnetic Drive Pump
    DMCL series kab rov tav magnetic drive twj tso kua mis yog dav siv nyob rau hauv roj av, tshuaj, metallurgy, khoom noj khoom haus, dej kho, tiv thaiv lub teb chaws, tshuaj, electroplating, ib puag...
    Ntau
  • Stainless Hlau Magnetic Twj Tso Kua Mis
    DMC Series cov hlau tsis muaj zog nqus cov twj tso kua mis feem ntau muaj lub tshuab hluav taws xob, lub tshuab txuas sib nqus thiab lub kav dej tiv thaiv corrosion-resistant...
    Ntau
  • Sib Nqus Drive Centrifugal Twj Tso Kua Mis
    DMC Hom sib nqus tsav centrifugal twj yog cov khoom lag luam tshiab uas siv lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua haujlwm haujlwm ruaj nrees txuas nrog cov twj tso kua mis...
    Ntau
  • Sib Nqus Tsav Twj
    Qauv: HW Series
    Kev ua haujlwm kub (T):<350℃
    Nruab nrab viscosity (u): tsawg dua los yog sib npaug rau 100mm / s
    Ua haujlwm siab (PN): tsawg dua lossis sib npaug nrog 5. 0 mpa mpa...
    Ntau

 

Kev ua tau cov twj tso twj tso kua mis

 
 
 

Kev ua haujlwm kub (t): tsawg dua lossis sib npaug nrog 350 degree

 

Nruab nrab viscosity (u): tsawg dua los yog sib npaug rau 100mm² / s

 

Ua haujlwm siab (PN): tsawg dua lossis sib npaug rau 5.0mpa

 

Ceev: 2900R / min; 1450R / min; 960r / min

Model Description of DMC Series Magnetic Pump

 

Cov txheej txheem txheej txheem txheej txheem ntawm cov twj tso kua mis

 

 

Structural Diagram of DMC Magnetic Pump

Tsis yog. Lub npe Tsis yog. Lub npe Tsis yog. Lub npe Tsis yog. Lub npe
1 Tso Lub Cev 6 Zawv zawv cov kabmob 11 Tus tsis sib thab 16 Zawv zawv zawg Cov Kabmob
2 Lub hau npog 7 Txhawb Phaj 12 Impeller Txiv Ntseej 17 Kev chim
3 Tso Kua Mis Gasket 8 Cov Hlau Hlau Sab Hauv Los Ua Ke 13 Tso Cia 18 Muab cov kabmob pov tseg ua ke
4 Kev rho tawm Tes Tsho 9 Sab nraud hlau nplaum sib dhos 14 Sealing nplhaib 19 Lub txiv ntseej
5 Ntiv nplhaib ntas 10 Lub cav 15 Kev rho tawm Tes Tsho Gasket 20 Lub hauv paus

 

Structural Diagram of DMCL Magnetic Pump

Tsis yog. Lub npe Tsis yog. Lub npe Tsis yog. Lub npe Tsis yog. Lub npe Tsis yog. Lub npe
1 Tso Lub Cev 6 Ntiv nplhaib ntas 11 Txhawb Phaj 16 Tus tsis sib thab 21 Muab cov kabmob pov tseg ua ke
2 Sealing nplhaib 7 Zawv zawv cov kabmob 12 Cov kabmob sib xyaw 17 Impeller Txiv Ntseej 22 Cov Hlau Hlau Sab Hauv Los Ua Ke
3 Lub hau npog 8 Lub nplhaib kev ruaj ntseg 13 Coupling Cheebtsam 18 Tso Cia 23 Lub txiv ntseej
4 Tso Kua Mis Gasket 9 Kev rho tawm Tes Tsho 14 Coupling Npog 19 Zawv zawv zawg Cov Kabmob 24 Txhawb Phaj
5 Kev rho tawm Tes Tsho Gasket 10 Txheej txheem sib dhos sib dhos 15 Lub cav 20 Tes tsho 25 Lub hauv paus

 

Cov txheej txheem nta ntawm cov twj tso kua mis

 
1. Lub Cev Lub Cev / Cov Tsho Rwb Thaiv Tsev

Lub cev tso kua mis tau txuas nrog lub twj tso kua mis, thiab muaj kev sib khi ua ke gasket ntawm ob thiab lub twj tso kua mis muaj lub qhov dej ntws. Thaum cov kua nqa los ntawm cov twj tso kua mis yuav tsum tau muab tso kom sov lossis txias lub cev thiab lwm qhov tuaj yeem siv los ua cua sov lossis txias cov kua nqa los ntawm lub twj tso kua mis.

2. Cov ntaub ntawv sib nqus

Lub ntiaj teb tsis tshua muaj zog sib nqus thiab cov khoom sib nqus loj tau ua rau cov khoom sib nqus loj thiab siv tag nrho, yog li kev txhim kho kev ua haujlwm sib nqus. Thaum nruab nrab kub yog ntau dua 120 degree, lub siab- kub cov khoom siv tau siv.

3. Kev rho tawm tes tsho

Kev rho tawm lub tes tsho yog ib qho nyias-}}}}}}}}}}} pa tawm lub twj tso kua mis thiab bolted los cais lub nqus dej los ntawm sab nraud. Lub tsho sib cais tso tseg cov kab zaum ntawm lub cev qub xws li CQ, tshem tawm cov cuab yeej siv qub los ntawm cov swb thiab txhim khu kev qha. Nyob ntawm qhov sib txawv hauv lub twj tso kua mis sib kis tau nruab nrab, lub tsho sib cais tuaj yeem siv titanium alloy, hastelloy, stainless hlau, thiab tsis {4 4} nws yog xim hlau.

4. Zawg bearings

Ob chav zawv zawg bearings yog mounted rau tib cov kabmob tsev, kom muaj kev sib xyaw siab thiab yooj yim. Cov khoom siv feem ntau yog qhov siab - hardness, siab {{} {tiv taus silicon carbide. Lwm cov ntaub ntawv xws li cov gratural graphite kuj tseem tuaj yeem xaiv nyob ntawm qhov nruab nrab.

5. Ntiv nplhaib tsis tau

Vim tias cov coefficients ntawm linear nthuav ntawm cov ntaub ntawv, lub nplhaib tsis muaj zog tuaj yeem them rau qhov sib txawv ntawm cov khoom sib txawv thiab cov zawv zawg rau cov bushing thiab zawv zawg bearings vim yog rau kev nthuav dav.

6. Waxial Force Ntsuas

Tsis muaj cov pas dej sab nraud lossis lwm cov chaw pab pawg tau xav tau. Lub hydraulic tsim ntawm sab hauv hydraulic system ntawm cov twj tso kua mis tau cia li sib npaug, txhim kho twj tso nyiaj.

7. Sab hauv cov twj tso kua mis ncig

Lub twj tso kua mis ib tus kheej - nrag lub tshuab cua txias thiab dej ua haujlwm kom tshem tawm cov kev ua haujlwm kub thaum lub sijhawm ua haujlwm zawv zawg cov bearings. Nyob ntawm cov txheej txheem flow lub zog yuav tsum muaj lub taub hau zoo (NPSHR), cov ncig ncig, sab nraud ncig, thiab ncig rov qab.

8.

Cov kabmob kev raug ntiab tawm sib xyaw ua ke siab koom siab ua ke siab- zoo dov bearings xws li nsk thiab skf, muaj peev xwm nrog axial thiab radial loads. Nws siv cov roj lubrication, thiab qib roj hauv cov kabmob raug tshem tawm yog qhia los ntawm cov roj qib. Tus kabmob tshem tawm cov roj siv siv roj tsis siv neeg nrog tas li {{}} roj roj khob khob. Ib labyrinth - Hom Luv Groove yog incorated raug ncua los xyuas kom meej cov roj lubricating tsis txhob xau rau cov cua. Ib lub disust

 

Sib Nqus Twj Technical Sppifications - Ceev: 2900RPM

 

 

Tus qauv

Txaus tus nqi

(m³/h)

Lub taub hau

(m)

Lub cev muaj zog

(Kw)

Yuav tsum tau npsh

(m)

  Tus qauv

Txaus tus nqi

(m³/h)

Lub taub hau

(m)

Lub cev muaj zog

(Kw)

Yuav tsum tau npsh

(m)

32-25-125 3.2 20 1.5 5.0   80-50-250 50 80 37 3.5
32-25-160 3.2 32 2.2 3.5   80-50-250A 47 70 30 3.6
32-25-200 3.2 50 4.0 4.0   80-50-250B 44.8 61.5 22 3.9
32-25-250 3.2 80 7.5 4.5   80-50-315 50 125 55 3.7
40-25-125 6.3 20 2.2 5.0   80-50-315A 47 107 45 3.8
40-25-160 6.3 32 4.0 3.5   80-50-315B 44 97 37 4.1
40-25-200 6.3 50 5.5 3.5   100-80-125 100 20 15 1.5
40-25-250 6.3 80 11 4.5   100-80-125A 91 17 11 1.5
50-32-125 12.5 20 3.0 1.5   100-80-160 100 32 18.5 1.8
50-32-125A 11.3 16.4 2.2 1.5   100-80-160A 91 26.6 18.5 1.8
50-32-160 12.5 32 4.0 1.5   100-65-200 100 50 30 2.1
50-32-160A 11.3 26.4 3.0 1.5   100-65-200A 91 41 22 2.2
50-32-200 12.5 50 7.5 2.5   100-65-200B 82.3 34.5 18.5 2.2
50-32-200A 11.3 42 5.5 2.5   100-65-250 100 80 55 3.2
50-32-200B 10.8 37 5.5 2.0   100-65-250A 93.4 70.2 45 3.2
50-32-250 12.5 80 15 2.0   100-65-250B 88 62.3 37 3.4
50-32-250A 11.5 70 15 2.0   100-65-315 100 125 90 3.7
50-32-250B 10.3 58 11 2.0   100-65-315A 93.3 109 75 3.8
65-50-125 25 20 4 1.4   100-65-315B 88 96.7 75 4.0
65-50-125A 22.7 16.5 3 1.5   125-80-200 160 50 45 3.9
65-50-160 25 32 7.5 1.4   125-80-200A 145.6 41 37 4.0
65-50-160A 22.7 27 5.5 1.4   125-80-200B 132.8 35 30 4.0
65-40-200 25 50 15 1.8   125-80-250 160 80 90 1.7
65-40-200A 22.7 41 11 1.9   125-80-250A 149.2 70 75 1.7
65-40-200B 21.3 34.5 7.5 2.1   125-80-250B 140.4 62 55 1.8
65-40-250 25 80 18.5 3.2   125-80-315 160 80 90 4.5
65-40-250A 23.4 70 18.5 3.3   125-80-315A 150.7 70.4 75 4.6
65-40-250B 22 58 15 3.1   125-80-315B 144.4 61.8 75 4.7
65-40-315 25 125 37 1.5   125-100-200 200 50 55 1.8
65-40-315A 23.4 110 37 1.5   125-100-200A 182 41 45 1.9
65-40-315B 22.2 96.5 30 1.5   125-100-200B 166 35 37 1.9
80-65-125 50 20 7.5 1.5   125-100-250 200 80 90 2.7
80-65-125A 45.4 16.5 7.5 1.5   125-100-250A 186.5 70 75 2.7
80-65-160 50 32 15 1.5   125-100-250B 175.5 62 75 2.8
80-65-160A 45.4 27.2 11 1.6   125-100-315 200 125 160 4.6
80-50-200 50 50 18.5 3.0   125-100-315A 188.4 110 160 4.7
80-50-200A 45.3 41 15 3.0   125-100-315B 176.8 96.6 110 4.7
80-50-200B 40.7 33 11 3.1            

 

Nco tseg:Ntxiv nrog rau cov tsis muaj npe thiab cov qauv teev saum toj no, peb lub tuam txhab kuj muaj ntau cov kab sib nqus, ANDI685 txheem sib nqus nqus twj, thiab tangentic twj tso kua mis.

 

Sib Nqus Twj Technical Specifications - Ceev: 1450RPM

 

 

Tus qauv

Txaus tus nqi

(m³/h)

Lub taub hau

(m)

Lub cev muaj zog

(Kw)

Yuav tsum tau npsh

(m)

  Tus qauv

Txaus tus nqi

(m³/h)

Lub taub hau

(m)

Lub cev muaj zog

(Kw)

Yuav tsum tau npsh

(m)

50-32-125 6.3 5.0 0.75 0.7   125-80-200 80 12.5 7.5 0.9
50-32-160 6.3 8.0 0.75 0.7   125-80-200A 72.6 10.3 5.5 0.9
50-32-200 6.3 12.5 1.1 0.7   125-80-250 80 20 15 1.3
50-32-200A 5.6 10.5 1.1 0.7   125-80-250A 74.4 17.5 11 1.3
50-32-250 6.3 20 2.2 0.6   125-80-250B 70.2 15.5 7.5 1.3
50-32-250A 5.9 17.5 2.2 0.6   125-80-315 80 32 18.5 1.0
50-32-250B 5.4 14.7 1.5 0.6   125-80-315A 75.2 27.5 18.5 1.0
65-50-125 12.5 5.0 0.75 0.7   125-80-315B 70.7 24.1 15 1.1
65-50-160 12.5 8.0 1.1 0.5   125-80-400 80 50 30 1.2
65-40-200 12.5 12.5 2.2 0.7   125-80-400A 72.8 41.2 22 1.2
65-40-200A 11.4 10.2 2.2 0.8   125-80-400B 66.8 35 18.5 1.2
65-40-250 12.5 20 4 0.8   125-100-200 100 12.5 11 1.0
65-40-250A 11.7 17.5 3 0.8   125-100-200A 91 10.3 7.5 1.0
65-40-250B 11 15.4 2.2 0.9   125-100-250 100 20 15 1.4
65-40-315 12.5 32 5.5 0.6   125-100-250A 93 17.5 11 1.4
65-40-315A 11.7 28 5.5 0.6   125-100-250B 97.8 15.5 11 1.4
65-40-315B 11 26.6 4 0.6   125-100-315 100 32 22 1.1
80-65-125 25 5.0 1.1 1.3   125-100-315A 94 27.5 18.5 1.1
80-65-160 25 8.0 2.2 1.2   125-100-315B 88.4 24.1 18.5 1.3
80-50-200 20 12.5 3 0.6   125-100-400 100 50 37 1.3
80-50-200A 22.7 10 2.2 0.6   125-100-400A 91 41.2 30 1.3
80-50-250 25 20 5.5 0.8   125-100-400B 83.5 35 22 1.4
80-50-250A 23.5 17.6 4 0.8   150-125-250 200 20 22 2.0
80-50-250B 22 15.5 4 0.9   150-125-250A 182.6 16.5 18.5 2.0
80-50-315 25 31.2 11 0.6   150-125-250B 160.3 12.8 15 2.1
80-50-315A 23.5 26.7 7.5 0.6   150-125-315 200 32 37 1.8
80-50-315B 22 24.2 5.5 0.7   150-125-315A 182 26.4 30 1.8
100-80-125 50 5.0 2.2 1.5   150-125-315B 172.5 23.8 22 1.8
100-80-160 50 8.0 3 1.4   150-125-400 200 50 55 1.9
100-65-200 50 12.5 5.5 0.8   150-125-400A 182 41 45 1.8
100-65-200A 45.5 10.2 4 0.8   150-125-400B 173.8 37.8 45 2.0
100-65-250 50 20 7.5 0.7   200-150-250 400 20 45 4.1
100-65-250A 46.7 17.5 7.5 0.8   200-150-250A 364.3 16.6 37 4.3
100-65-250B 44 15.5 5.5 0.8   200-150-250B 338.6 14.3 30 4.3
100-65-315 50 31.2 15 0.7   200-150-315 400 32 75 4.0
100-65-315A 46.7 27.3 11 0.8   200-150-315A 360 26 55 4.1
100-65-315B 44 24.2 11 0.9   200-150-400 400 50 110 4.0
            200-150-400A 360 43 90 4.1

 

Nco tseg:Ntxiv nrog rau cov tsis muaj npe thiab cov qauv teev saum toj no, peb lub tuam txhab kuj muaj ntau cov kab sib nqus, ANDI685 txheem sib nqus nqus twj, thiab tangentic twj tso kua mis.

 

Peb nyob zoo {-}} nkauj paub ua ib qho ntawm cov ua hlau nplaum twj chaw tsim khoom thiab cov muag khoom hauv Suav teb. Thov koj xav tau kev yuav cov twj siab zoo sib nqus rau cov muag khoom ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau kev pabcuam customized.