Stamping twj tso kua mis
Ib -}} Tsis txhob siv Stamping Twj Chaw Tsim Tshuaj hauv Suav teb
ICB series stainless hlau stamping twj yog ib qho -}} Nws yog khoov, vuam, thiab cov txheej txheem polishing. Peb lub twj tso kua mis tau ua tiav tau ua tiav ntau cov ntawv thov, suav nrog cov roj thiab cov dej, luam yeeb, luam yeeb, luam yeeb, luam yeeb yaj kiab, conveying media nrog kub tsis tshaj 250 degree.
Cheebtsam dhau qhov txaus siv AISI 304 lossis AISI 316 Stainless hlau. Txhua ntu uas sib cuag nrog kua yog ua los ntawm 304 stainless hlau. Cov ntsaws ruaj ruaj fab yog cov khoom xa khoom.
Yog tias koj xav tau siab - zoo storing twj, zoo siab txais tos hu rau peb.

-
Cov Dej Muab Cov Twj Tso Kua DejICB series cov dej dej huv yog ib qho -}}} kev nqus thiab nta axial tso tawm; Cov tsos zoo nkauj, lub teeb thiab ke, ua tau zoo, durabion {{2} Cov suab nrov dhau mus siv AISI 304 lossis AISI 316...Ntau
-
Kab Rov Tav Ib Leeg Centrifugal Twj Tso Kua MisICB series kab rov tav ib qho ib qho -} dua cov thev naus laus zis centrifuging thoob ntiaj teb, ncab, khoov, picishing, thiab lwm yam txheej txheem. Nws yog ib qho tshiab tiam centrifugal pib...Ntau
-
Ib qib ib suction centralgal tso kua misICB series stainless hlau stamping twj yog ib qho {{}} bending, khoov, vuam, polishing, thiab lwm yam txheej txheem. Nws muab kev ua haujlwm siab thiab txuag hluav taws xob, tus nqi zoo rau nyiaj,...Ntau
-
Ib qib centrifugal twj tso kua misICB series stamping twj yog ib qho -}}}}}, khoov, vuam, thiab cov txheej txheem polishing. Qhov no -} theem centrifugal twj tso kua mis tuaj yeem siv tau siv cov dej, cov ntaub ntawv, luam yeeb,...Ntau
KEV UA HAUJ LWM BRAMETERS ICB Stamping twj tso kua mis
Tsim Nyuaj:1.0MPA
Kev Ua Haujlwm Kub:ICB qauv -40 Qib rau 90 degree; ICB (D, J) -40 Qib rau 250 Qib.
Neeg Kho Tshuab Foob Cov Khoom Muag:ICB qauv
Nyob ruaj ruaj: (Ceramic / Silicon Carbide / Tungsten carbide);
Foob: (Graphite / Silicon Carbide / Tungsten carbide).
ICB (d) thiab ICB (J) RAM twj tso cai rau kev hloov pauv yooj yim rau WB2 hloov, muaj zog}}}} hom neeg siv tshuab, nyob ntawm cov neeg siv khoom.
Foob ib ncig:Fluorocarbon Roj Hmab / Silicone / PTFE -} coated gaskets, thiab lwm yam.

Cov qauv txheej txheem ntawm stamping twj tso kua mis

Stamping twj tso kua mis kev tshwj xeeb - ceev: 2900rpm
| Tus qauv |
Tus tsis sib thab Puab |
Txaus tus nqi | Lub taub hau | Ua tau zoo | Lub cev muaj zog (KW) | NPSHR | |
| (m³/h) | (m) | (%) | Tus ICB | ICB (D, J) | (m) | ||
| ICB20-12-125 | O | 1.6 | 20 | 47 | 0.55 | 3.5 | |
| ICB20-12-12-12-160 | O | 1.6 | 30 | 41 | 0.75 | 3.8 | |
| A | 1.2 | 24 | 40 | 0.75 | |||
| ICB32-25-125 | O | 3.2 | 20 | 45 | 0.75 | 3.5 | |
| ICB32-25-160 | O | 3.2 | 30 | 40 | 1.1 | 3.8 | |
| A | 2.5 | 24 | 39 | 0.75 | |||
| ICB40-25-125 | O | 6.3 | 20 | 61 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 15 | 60 | 1.1 | 1.1 | ||
| IMB40-25-160 | O | 6.3 | 32 | 57 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 5.0 | 25 | 56 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-25-200 | O | 6.3 | 50 | 49 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 40 | 48 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB50-32-125 | O | 12.5 | 20 | 63 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 10 | 15 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||
| ICB50-32-160 | O | 12.5 | 32 | 58 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 10 | 25 | 57 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-300 | O | 12.5 | 50 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 10 | 40 | 49 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-50-125 | O | 25 | 20 | 72 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 20 | 15 | 71 | 1.2 | 2.2 | ||
| ICB65-50-160 | O | 25 | 32 | 70 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 20 | 25 | 69 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-40-200 | O | 25 | 50 | 64 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 20 | 40 | 63 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-65-125 | O | 50 | 20 | 78 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 40 | 15 | 77 | 3.0 | 4.0 | ||
| IMB80-65-160 | O | 50 | 32 | 75 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 40 | 25 | 74 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-50-200-200 | O | 50 | 50 | 73 | 11 | 15 | 2.0 |
| A | 40 | 40 | 72 | 9.0 | 11 | ||
| ICB100-80-125 | O | 100 | 20 | 76 | 9.0 | 11 | 2.0 |
| A | 80 | 15 | 75 | 7.5 | 7.5 | ||
Stamping twj tso kua mis kev tshwj xeeb - ceev: 1450rpm
| Tus qauv |
Tus tsis sib thab Puab |
Txaus tus nqi | Lub taub hau | Ua tau zoo | Lub cev muaj zog (KW) | NPSHR | |
| (m³/h) | (m) | (%) | Tus ICB | ICB (D, J) | (m) | ||
| IMB40-12-125 | O | 3.2 | 5.0 | 53 | 0.37 | 0.37 | 1.7 |
| A | 2.5 | 4.0 | 51 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB40-12-160 | O | 3.2 | 8.0 | 47 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 2.5 | 6.2 | 43 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-25-200 | O | 3.2 | 12.5 | 41 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 2.5 | 10 | 39 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-125 | O | 6.3 | 5.0 | 55 | 0.55 | 0.65 | 1.7 |
| A | 5.0 | 4.0 | 55 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-32-160 | O | 6.3 | 8.0 | 49 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 5.0 | 6.2 | 45 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-300 | O | 6.3 | 12.5 | 43 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 5.0 | 10 | 41 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-125 | O | 12.5 | 5.0 | 64 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 10 | 4.0 | 58 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-160 | O | 12.5 | 8.0 | 62 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 10 | 6.2 | 60 | 0.56 | 0.55 | ||
| ICB65-40-200 | O | 12.5 | 12.5 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| A | 10 | 10 | 54 | 0.75 | 0.75 | ||
| ICB80-65-125 | O | 25 | 5.0 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
| A | 20 | 4.0 | 67 | 0.75 | 1.1 | ||
| IMB80-65-160 | O | 25 | 8.0 | 70 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 20 | 6.2 | 64 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB80-50-200-200 | O | 25 | 12.5 | 69 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| A | 20 | 10 | 62 | 1.5 | 1.5 | ||
| ICB100-80-125 | O | 50 | 5.0 | 71 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 40 | 4.0 | 68 | 1.1 | 1.5 | ||
Peb nyob zoo {-} paub yog ib qho ntawm cov ua cov stamping twj tso kua mis manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Thov koj xav yuav lub twj ua tau zoo stamping twj tso kua mis rau muag ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau kev pabcuam customized.











